МЕРЕЖА КЛАСІВ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№ | Клас | Кількість учнів | Всього |
1 | 1 А | 37 | 132 |
| 1 Б | 32 | |
| 1 В | 31 | |
| 1 Г | 32 | |
2 | 2 А | 33 | 118 |
| 2 Б | 28 | |
| 2 В | 28 | |
| 2 Г | 29 | |
3 | 3 А | 28 | 151 |
| 3 Б | 30 | |
| 3 В | 34 | |
| 3 Г | 31 | |
| 3Д | 28 | |
4 | 4А | 29 | 131 |
| 4Б | 28 | |
| 4В | 25 | |
| 4Г | 27 | |
| 4 Д | 22 | |
5 | 5А | 36 | 144 |
| 5Б | 37 | |
| 5В | 33 | |
| 5Г | 38 | |
6 | 6А | 38 | 166 |
| 6Б | 40 | |
| 6В | 34 | |
| 6Г | 30 | |
| 6Д | 24 | |
№ | Клас | Кількість учнів | Всього |
7 | 7А | 40 | 158 |
| 7Б | 37 | |
| 7В | 35 | |
| 7Г | 26 | |
| 7Д | 20 | |
8 | 8 А | 32 | 125 |
| 8 Б | 36 | |
| 8 В | 32 | |
| 8Г | 38 | |
| 8Д | 27 | |
9 | 9 А | 37 | 142 |
| 9 Б | 34 | |
| 9 В | 37 | |
| 9Г | 34 | |
10 | 10 А | 28 | 86 |
| 10 Б | 28 | |
| 10В | 30 | |
11 | 11 А | 27 | 85 |
| 11 Б | 29 | |
| 11В | 29 | |
| 47 класів |
| 1478 учнів |